top of page
JD
Midget
Girls | Athlete | Time | Boys | Athlete | Time |
|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | ||||
200 | 200 | ||||
300 | 300 | ||||
800 | 800 | ||||
1200 | 1200 | ||||
2000 | 2000 | ||||
1500SC | 1500SC | ||||
80h | 100h | ||||
300h | 300h |
Midget
Youth
Girls | Athlete | Time | Boys | Athlete | Time |
|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | ||||
200 | 200 | ||||
400 | 400 | ||||
800 | 800 | ||||
1500 | 1500 | ||||
3000 | 3000 | ||||
2000SC | 2000SC | ||||
100h | 110h | ||||
400h | 400h |
Youth
Junior
Women's | Athlete | Time | Men's | Athlete | Time |
|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | ||||
200 | 200 | ||||
400 | 400 | ||||
800 | 800 | ||||
1500 | 1500 | ||||
3000 | 3000 | ||||
5000 | 5000 | ||||
3000SC | 3000SC | ||||
100h | 110h | ||||
400h | 400h |
Junior
Senior
Women's | Athlete | Time | Men's | Athlete | Time |
|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | ||||
200 | 200 | ||||
400 | 400 | ||||
800 | 800 | ||||
1500 | 1500 | ||||
5000 | 5000 | ||||
10000 | 10000 | ||||
3000SC | 3000SC | ||||
100h | 110h | ||||
400h | 400h | ||||
5k | 5k | ||||
10k | 10k | ||||
Half-Marathon | Half-Marathon | ||||
Marathon | Marathon |
Senior
Masters
Women's | Athlete | Time | Men's | Athlete | Time |
|---|---|---|---|---|---|
5k | 5k | ||||
10k | 10k | ||||
Half-Marathon | Half-Marathon | ||||
Marathon | Marathon |
Masters
bottom of page
